Wednesday, April 13, 2011

A Little Discipline (Nine Figs)








1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 1 "At some point, or gunpoint."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 2 "His facts aren't the same as yours."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 3 "Someone is cracking their knuckles."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 4 "To hear your measurements of fault, to be the one who holds back."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 5 "Yeah, no, I liked it."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 6 "The misunderstanding of words and lead pipes."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 7 "History merely assembles them here."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 8 "You know no emotion that's resolute."









1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

1 x 1 = 1

2 x 2 = 4

3 x 3 = 9

Fig. 9 "Such delicate treatment of the dangling immediate."